![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2001年6月8日(平成13年) (営業開始 2001年7月1日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 藤田 明宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業品目 | a. コンピュータシステムコンサルティング b. コンピュータシステム開発&運用フォロー c. コンピュータソフトウェアの販売 d. コンピュータハードウェアおよび関連機器の販売 e. 業務アウトソーシングサービス f.一般人材派遣 (登録番号 般22-300277) g.有料職業紹介 (登録番号 22-ユ-300141) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 23名 (男性:18名 女性:5名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職種別構成 |
・コンサルタント ・システムエンジニア ・プログラマー ・営業 ・事務 ・管理 |
2名
10名 7名 2名 1名 1名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意分野 | ・業種 製造業・販売業・流通業・官公庁 ・技術 C/S系・Web系・汎用機系・オフコン系 Microsoft.NET系・VB・C・Java・COBOLが主体となります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行 浜松支店 浜松信用金庫 本店営業部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社沿革 | 2001年6月 静岡県浜松市東田町に設立 2003年3月 静岡県浜松市田町に業務拡大のため移転 2006年3月 静岡県浜松市板屋町 浜松アクトタワーに業務拡大のため移転 2006年10月 プライバシマーク取得 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加盟団体 | 浜松商工会議所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地/ お問い合せ
|
〒430-7718 静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー18階 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクトタワー外観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||